Ghiris Andrei
- Prezentare generală
- Meciuri
| Meci | VS | Sezon | Ligă | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Summer League OPEN | 24:06 | 9 | 5/11 45.5% | 5/9 55.6% | 0/2 0% | 0/0 % | 4 04 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| MVP | 2026 | Summer League OPEN | 32:24 | 42 | 9/13 69.2% | 7/10 70% | 2/3 66.7% | 3/6 50% | 16 511 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 23 | |
| 2026 | Summer League OPEN | 40:00 | 25 | 6/13 46.2% | 6/10 60% | 0/3 0% | 1/3 33.3% | 10 28 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | ||
| 2026 | Summer League OPEN | 28:05 | 12 | 6/15 40% | 4/9 44.4% | 2/6 33.3% | 0/0 % | 4 22 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2026 | Summer League OPEN | 18:41 | 20 | 4/7 57.1% | 4/5 80% | 0/2 0% | 2/2 100% | 6 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |

